Women's Victoria T20I Series, 2026
0 live · 14 upcoming · 0 completed, from the provider fixture list.
Fixtures
| Start (provider clock) | Match | Venue | Coverage |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026, Friday · 12:00 PM | Uganda Women v Namibia Women · 1st Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 06 Nov 2026, Friday · 04:30 PM | Rwanda Women v United States Of America Women · 2nd Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 07 Nov 2026, Saturday · 12:00 PM | Namibia Women v United States Of America Women · 3rd Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 07 Nov 2026, Saturday · 04:30 PM | Uganda Women v Rwanda Women · 4th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 08 Nov 2026, Sunday · 12:00 PM | Namibia Women v Rwanda Women · 5th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 08 Nov 2026, Sunday · 04:30 PM | Uganda Women v United States Of America Women · 6th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 10 Nov 2026, Tuesday · 12:00 PM | Rwanda Women v United States Of America Women · 7th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 10 Nov 2026, Tuesday · 04:30 PM | Namibia Women v Uganda Women · 8th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 11 Nov 2026, Wednesday · 12:00 PM | Uganda Women v Rwanda Women · 9th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 11 Nov 2026, Wednesday · 04:30 PM | Namibia Women v United States Of America Women · 10th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 12:00 PM | Uganda Women v United States Of America Women · 11th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 04:30 PM | Namibia Women v Rwanda Women · 12th Match | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 14 Nov 2026, Saturday · 12:00 PM | TBC1 v TBC2 · Play-off | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
| 14 Nov 2026, Saturday · 04:30 PM | TBC1 v TBC2 · Final | Entebbe Cricket Oval, Entebbe | Scheduled |
Standings
The verified provider endpoints return fixtures, results and scorecards, not league tables. Standings will appear here only when a source we are allowed to display them from is verified, rather than being derived from a partial fixture list.