Nepal Premier League 2026
2 live · 17 upcoming · 9 completed, from the provider fixture list.
In play
Kathmandu Gurkhas v Karnali Yaks · 10th Match · Live · T20
Sudurpaschim Royals v Chitwan Rhinos · 11th Match · Live · T20
Fixtures
| Start (provider clock) | Match | Venue | Coverage |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026, Tuesday · 12:15 PM | Biratnagar Kings v Janakpur Bolts · 12th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 03 Nov 2026, Tuesday · 04:45 PM | Lumbini Lions v Pokhara Avengers · 13th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 05 Nov 2026, Thursday · 12:15 PM | Lumbini Lions v Janakpur Bolts · 14th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 05 Nov 2026, Thursday · 04:45 PM | Kathmandu Gurkhas v Biratnagar Kings · 15th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 06 Nov 2026, Friday · 12:15 PM | Sudurpaschim Royals v Karnali Yaks · 16th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 06 Nov 2026, Friday · 04:15 PM | Chitwan Rhinos v Pokhara Avengers · 17th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 07 Nov 2026, Saturday · 04:15 PM | Kathmandu Gurkhas v Lumbini Lions · 18th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 09 Nov 2026, Monday · 12:15 PM | Pokhara Avengers v Karnali Yaks · 19th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 09 Nov 2026, Monday · 04:15 PM | Chitwan Rhinos v Kathmandu Gurkhas · 20th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 10 Nov 2026, Tuesday · 04:15 PM | Sudurpaschim Royals v Janakpur Bolts · 21st Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 12:15 PM | Biratnagar Kings v Pokhara Avengers · 22nd Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 04:15 PM | Karnali Yaks v Lumbini Lions · 23rd Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 13 Nov 2026, Friday · 12:15 PM | Kathmandu Gurkhas v Sudurpaschim Royals · 24th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 13 Nov 2026, Friday · 04:15 PM | Janakpur Bolts v Chitwan Rhinos · 25th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 14 Nov 2026, Saturday · 04:15 PM | Biratnagar Kings v Lumbini Lions · 26th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 15 Nov 2026, Sunday · 12:15 PM | Chitwan Rhinos v Karnali Yaks · 27th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
| 15 Nov 2026, Sunday · 04:15 PM | Pokhara Avengers v Kathmandu Gurkhas · 28th Match | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur | Scheduled |
Results
| When | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026, Monday · 04:45 PM | LL v SR · 1st Match | 88/3 — 87 all out | Lumbini Lions won by 7 wkts |
| 27 Oct 2026, Tuesday · 12:15 PM | BK v CR · 2nd Match | 149 all out — 157/3 | Chitwan Rhinos won by 8 runs |
| 27 Oct 2026, Tuesday · 04:45 PM | KY v JB · 3rd Match | 132/9 — 113 all out | Karnali Yaks won by 19 runs |
| 28 Oct 2026, Wednesday · 04:45 PM | PA v SR · 4th Match | 145/7 — 148/4 | Sudurpaschim Royals won by 6 wkts |
| 29 Oct 2026, Thursday · 12:15 PM | JB v KG · 5th Match | 116/2 — 115 all out | Janakpur Bolts won by 8 wkts |
| 29 Oct 2026, Thursday · 04:45 PM | KY v BK · 6th Match | 187/6 — 186/7 | Karnali Yaks won by 4 wkts |
| 31 Oct 2026, Saturday · 12:15 PM | LL v CR · 7th Match | Yet to bat — Yet to bat | Match Abandoned due to rain (No Toss) |
| 31 Oct 2026, Saturday · 04:45 PM | SR v BK · 8th Match | 70/3 — 105/2 | Biratnagar Kings won by 35 runs (DLS Method) |
| 01 Nov 2026, Sunday · 04:45 PM | JB v PA · 9th Match | 147/7 — 138/9 | Janakpur Bolts won by 9 runs |
Standings
The verified provider endpoints return fixtures, results and scorecards, not league tables. Standings will appear here only when a source we are allowed to display them from is verified, rather than being derived from a partial fixture list.