Womens Big Bash League, 2026
1 live · 15 upcoming · 7 completed, from the provider fixture list.
In play
Melbourne Stars Women v Perth Scorchers Women · 8th Match · Live · T20
Fixtures
| Start (provider clock) | Match | Venue | Coverage |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026, Wednesday · 01:40 PM | Hobart Hurricanes Women v Melbourne Renegades Women · 9th Match | Bellerive Oval, Hobart | Scheduled |
| 05 Nov 2026, Thursday · 10:10 AM | Adelaide Strikers Women v Brisbane Heat Women · 10th Match | Drummoyne Oval, Sydney | Scheduled |
| 05 Nov 2026, Thursday · 01:40 PM | Sydney Thunder Women v Perth Scorchers Women · 11th Match | Drummoyne Oval, Sydney | Scheduled |
| 06 Nov 2026, Friday · 01:40 PM | Melbourne Stars Women v Sydney Sixers Women · 12th Match | Junction Oval, Melbourne | Scheduled |
| 07 Nov 2026, Saturday · 10:10 AM | Melbourne Renegades Women v Adelaide Strikers Women · 13th Match | Junction Oval, Melbourne | Scheduled |
| 07 Nov 2026, Saturday · 01:40 PM | Brisbane Heat Women v Hobart Hurricanes Women · 14th Match | Allan Border Field, Brisbane | Scheduled |
| 08 Nov 2026, Sunday · 08:10 AM | Sydney Sixers Women v Sydney Thunder Women · 15th Match | North Sydney Oval, Sydney | Scheduled |
| 08 Nov 2026, Sunday · 11:40 AM | Perth Scorchers Women v Melbourne Stars Women · 16th Match | North Sydney Oval, Sydney | Scheduled |
| 10 Nov 2026, Tuesday · 01:40 PM | Hobart Hurricanes Women v Adelaide Strikers Women · 17th Match | Bellerive Oval, Hobart | Scheduled |
| 11 Nov 2026, Wednesday · 01:40 PM | Perth Scorchers Women v Sydney Thunder Women · 18th Match | W.A.C.A. Ground, Perth | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 10:10 AM | Melbourne Stars Women v Brisbane Heat Women · 19th Match | Junction Oval, Melbourne | Scheduled |
| 12 Nov 2026, Thursday · 01:40 PM | Melbourne Renegades Women v Sydney Sixers Women · 20th Match | Junction Oval, Melbourne | Scheduled |
| 14 Nov 2026, Saturday · 10:10 AM | Hobart Hurricanes Women v Brisbane Heat Women · 21st Match | Bellerive Oval, Hobart | Scheduled |
| 14 Nov 2026, Saturday · 01:40 PM | Perth Scorchers Women v Adelaide Strikers Women · 22nd Match | W.A.C.A. Ground, Perth | Scheduled |
| 15 Nov 2026, Sunday · 05:30 AM | Sydney Sixers Women v Melbourne Renegades Women · 23rd Match | North Sydney Oval, Sydney | Scheduled |
Results
| When | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026, Thursday · 10:10 AM | MLR-W v SYT-W · 1st Match | 138/9 — 140/4 | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 29 Oct 2026, Thursday · 01:40 PM | MLS-W v HBH-W · 2nd Match | 192/4 — 174/8 | Melbourne Stars Women won by 18 runs |
| 30 Oct 2026, Friday · 01:40 PM | BRH-W v SYS-W · 3rd Match | 154/5 — 157/6 | Sydney Sixers Women won by 4 wkts |
| 31 Oct 2026, Saturday · 10:10 AM | ADS-W v MLS-W · 4th Match | 185/2 — 164/7 | Adelaide Strikers Women won by 21 runs |
| 31 Oct 2026, Saturday · 01:40 PM | PRS-W v MLR-W · 5th Match | 138/1 — 136/6 | Perth Scorchers Women won by 9 wkts |
| 01 Nov 2026, Sunday · 10:10 AM | SYT-W v BRH-W · 6th Match | 180/4 — 178/5 | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 01 Nov 2026, Sunday · 01:40 PM | SYS-W v HBH-W · 7th Match | 196/8 — 109 all out | Sydney Sixers Women won by 87 runs |
Standings
The verified provider endpoints return fixtures, results and scorecards, not league tables. Standings will appear here only when a source we are allowed to display them from is verified, rather than being derived from a partial fixture list.